Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASTELLINALDO
Via G. Marconi n.7
12050 CASTELLINALDO (CN) - Italy
Tel. (+39)0173.213072
Fax (+39)0173.213353
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.castellinaldo.cn.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.castellinaldo@mvmail.it |
| Codice Istat | 004051 |
| Codice Catastale | C173 |
| Codice Fiscale | 00301260048 |
| Partita IVA | 00301260048 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 906 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 115 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 362 |
| Denominazione | Castellinaldesi |
| Festa Patronale | San Dalmazzo - 5 dicembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,89 kmq - 789 ha |
| Altitudine | min 193 - max 334 m.s.l.m. - Casa Comunale 285 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 44°46'32"88 N |
| Longitudine | 08°1'50"88 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Frazione Madonna dei Cavalli, Frazione San Pietro |
| Località | Località Pautasso, Località Prato Soero, Località Granera, Località Gatti |
| Cascine | Cascina Granera Alta, Cascina Granera Bassa, Cascina San Michele, Cascina Ca' Bianca, Cascina Barabba |
| Confini Comunali | Nord: Priocca, Canale Sud: Castagnito, Vezza d'Alba Est: Priocca, Magliano Alfieri Ovest: Canale, Vezza d'Alba |
| Distanza | 70 Km da Cuneo - Alba (13 Km), Asti (25 Km), Bra (26 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Rio Biegio |
| Laghi | Lago della Spina (11 Km) |




